mufakadtekno – Harga Kripto Terbaru: Bitcoin Rp1,5 Miliar, Ethereum Naik, Ripple Turun Tajam
Pasar mata uang kripto kembali menunjukkan dinamika yang signifikan dalam 24 jam terakhir. Fluktuasi harga di berbagai mata uang digital mencerminkan sentimen pasar yang beragam, mulai dari peningkatan nilai pada beberapa aset hingga penurunan tajam pada lainnya. Berikut adalah pembaruan terkini harga mata uang kripto terpopuler dan informasi penting lainnya.
Sejarah Singkat Mata Uang Kripto
Mata uang kripto pertama, Bitcoin (BTC), diluncurkan pada tahun 2009 oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin dirancang sebagai bentuk uang digital yang terdesentralisasi, memungkinkan transaksi langsung tanpa perantara seperti bank. Keberhasilannya memicu pengembangan ribuan mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum (ETH), Tether (USDT), Ripple (XRP), dan banyak lagi.
Mata uang kripto beroperasi di atas teknologi blockchain, yang merupakan sistem terdistribusi untuk mencatat transaksi secara transparan. Seiring waktu, teknologi ini tidak hanya digunakan untuk mata uang digital, tetapi juga untuk aplikasi lainnya seperti kontrak pintar, token non-fungible (NFT), dan sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi).
Harga dan Perubahan 24 Jam Terbaru
Berikut adalah daftar lengkap harga terbaru 50 mata uang kripto beserta perubahan nilainya dalam 24 jam terakhir:
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) |
---|---|---|
BTC Bitcoin | Rp1.526.135.359 | -1,13% |
ETH Ethereum | Rp55.709.610 | +0,92% |
USDT Tether | Rp16.256 | 0,00% |
XRP Ripple | Rp34.000 | -3,88% |
BNB Binance Coin | Rp11.394.216 | -1,84% |
SOL Solana | Rp3.135.721 | -1,36% |
DOGE Dogecoin | Rp5.213 | +0,02% |
USDC USD Coin | Rp16.288 | -1,33% |
ADA Cardano | Rp14.219 | -1,40% |
TRX Tron | Rp4.208 | -1,19% |
AVAX Avalanche | Rp599.122 | -0,12% |
TON Toncoin | Rp92.062 | -2,54% |
LINK Chainlink | Rp346.373 | -1,27% |
SHIB SHIBA INU | Rp0,35 | -1,60% |
SUI Sui | Rp67.340 | -0,71% |
HBAR Hedera | Rp4.580,21 | -1,47% |
DOT Polkadot | Rp114.119 | -0,13% |
XLM Stellar | Rp5.564 | -3,12% |
BCH Bitcoin Cash | Rp7.332.179 | +0,08% |
UNI Uniswap | Rp217.885 | +0,07% |
LTC Litecoin | Rp1.660.671 | +1,13% |
PEPE Pepe | Rp0,3 | -0,69% |
NEAR NEAR Protocol | Rp85.219 | -2,33% |
AAVE AAVE | Rp5.479.548 | -1,58% |
ICP Internet Computer | Rp169.318 | -1,73% |
POL POL (ex-MATIC) | Rp7.746 | -1,92% |
ETC Ethereum Classic | Rp423.416 | -1,85% |
VET VeChain | Rp745,89 | -2,78% |
RENDER Render | Rp114.038 | -1,19% |
TAO Bittensor | Rp7.728.777 | +1,60% |
OM MANTRA | Rp58.253 | -6,20% |
FET Fetch.ai | Rp21.845 | -1,11% |
ARB Arbitrum | Rp12.473 | -0,90% |
FIL Filecoin | Rp82.586 | -1,61% |
ENA Ethena | Rp16.403 | +7,41% |
ALGO Algorand | Rp5.409 | -2,09% |
OP Optimism | Rp31.045 | +2,24% |
ATOM Cosmos | Rp105.537 | -1,77% |
BONK Bonk | Rp0,52647 | -0,19% |
IMX Immutable X | Rp23.080 | +0,35% |
STX Stacks | Rp25.827 | -1,26% |
THETA THETA | Rp38.392 | -0,74% |
TIA Celestia | Rp79.547 | -0,05% |
FTM Fantom | Rp12.943 | +1,60% |
MOVE Movement | Rp15.417 | -4,76% |
INJ Injective Protocol | Rp339.058 | -0,58% |
PENGU Pudgy Penguins | Rp534,17 | -8,16% |
GRT The Graph | Rp3.459 | -1,21% |
ONDO Ondo | Rp22.648 | -0,05% |
WIF dogwifhat | Rp30.980 | -0,11% |
Analisis Tren
- Bitcoin (BTC) tetap menjadi kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar meski turun 1,13%.
- Ethereum (ETH) naik hampir 1%, menunjukkan sentimen positif.
- Ripple (XRP) mengalami penurunan signifikan hingga -3,88%, di tengah ketidakpastian regulasi.
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah.
Kesimpulan
Pasar kripto terus bergerak dinamis, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi para investor. Pemahaman terhadap tren pasar dan teknologi blockchain adalah kunci untuk mengambil keputusan yang tepat dalam investasi kripto. Tetaplah memantau perkembangan harga dan analisis pasar untuk memaksimalkan potensi keuntungan.